专家计划:大发内部命中率:80% | 回报率:1750%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
892-894期 | 小 | 0892期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0888期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0876期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0870期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0868期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0861期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 大 | 0858期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
846-848期 | 大 | 0846期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0843期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0842期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0840期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 大 | 0839期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 大 | 0837期 4连中 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0836期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0834期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 大 | 0833期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 大 | 0826期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。